FEES AFTER PASS
JO LOG GAME KHELATE HUE HAAR HAAR KAR THAK GAE HAIN TO AB AAPAKO NIRAASH HONE KI JAROORAT NAHIN HAI, DISAWAR KI LEAK JODI LENE KE LIE HAMAARE WHATSAPP PAR ABHI MASSAGE KAREIN
FEES GAME PASS KE BAAD
SATTAKING
BLANK
❤️ AAJ KI LEAK JODI ❤️
Faridabad | Gazyiabad | Gali | Desawer
SATTA OFFICE DEPARTMENT
BLANK
SATTA KING | SATTA RESULT | SATTA RECORD
04 February 2025 02:32 PM
Satta King Live Result Today
रुके रहो सबसे तेज रिजल्ट यहीं आता है
SUNDRAM
WAIT
JAI MAHALAXMI
WAIT
NCR
15
GALI & DS SINGLE LEAK JODI
GALI DESAWER SE AAI LEAK JODI JISKO KATNE WALA KOI PEDA
NAHI
HUA LOSS WALE BHAI KA HOGA LOSS COVER AUR HOGA MOTA PROFIT ABHI WHATAPP KAREIN
FEES AFTER PASS
SATTA KING NO
BLANK
✍✍ 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗞𝗛𝗔𝗜𝗪𝗔𝗟 👈👈
SELECT YEAR AND MONTH
🧐!! एक पर्ची में डबल नंबर की पासिंगगहा गी ओनली सिंगल की ही मिलेगी!!🧐
Date | Joseph Webb | Catherine Lester | Imogene Morrison | Kiara Melton | Aquila Mclaughlin | Igor Duke | Zorita Moon | Mikayla Fulton | Mona Walls | September Shepard | Caldwell Wilson | Naida Roach | Mary Gamble | Michelle Rollins | Lillith Mack | Sharon Vang | Yoshio Bullock | Lila Hayes | Noah Meadows | Hannah Langley | Wylie Cherry | Irene Kirkland | Charles Albert | Brittany Thornton | Ira Parsons | Veronica Williamson | Charissa Fulton | Tucker Le | Gay Waller | Vladimir Little | Rama Rios | Holly Tate | Beau Mcguire | Chancellor Bray | Kirk Hyde | Lyle Watson | Joseph Webb | Catherine Lester | Imogene Morrison | Kiara Melton | Aquila Mclaughlin | Igor Duke | Zorita Moon | Mikayla Fulton | Mona Walls | September Shepard | Caldwell Wilson | Naida Roach | Mary Gamble | Michelle Rollins | Lillith Mack | Sharon Vang | Yoshio Bullock | Lila Hayes | Noah Meadows | Hannah Langley | Wylie Cherry | Irene Kirkland | Charles Albert | Brittany Thornton | Ira Parsons | Veronica Williamson | Charissa Fulton | Tucker Le | Gay Waller | Vladimir Little | Rama Rios | Holly Tate | Beau Mcguire | Chancellor Bray | Kirk Hyde | Lyle Watson | September Shepard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-Feb-2025 | 70 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20-Feb-2025 | 70 | 0 | 9 | 8 | 40 | 8 | 7 | 70 | 30 | 30 | 30 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 44 | 22 | 22 | 33 | 55 | 66 | 78 | 66 | 44 | 44 | 55 | 33 | 68 | 44 | 23 | 89 | 9 | 90 | 9 | 66 | 0 | 7 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 80 | 50 | 90 | 50 | 30 | 30 | 50 | 60 | - |
22-Feb-2025 | 33 | 56 | 34 | 32 | 56 | 34 | 22 | 22 | 56 | 67 | 77 | 22 | 77 | 77 | 88 | 12 | 66 | 66 | 78 | 45 | 0 | 33 | 44 | 22 | 66 | 66 | 99 | 88 | 63 | 58 | 32 | 45 | 69 | 63 | 69 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
07-Mar-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08-Mar-2025 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-Mar-2025 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19-Mar-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
APNI GAME KA RESULT YA AD LAGVANE KE LIYE SAMPARK KAREIN HUMARA KOI AGENT NHI HAI AAP HUMARE DIYE HUE NUMBER PAR RESULT OR AD LAGNAVE KE LIYE DIRECT SAMPARK KAREIN AGENTO SE BACHE!
SITE SUPERVISER
SUNIL BHAI
7838913503